宿泊者専用男女別大浴場【2F】
「結びの湯」
人工温泉の効能表:7~8月のお湯「指宿の湯」
◇効 能◇ | 冷え症、腰痛、疲労回復、肩のこり、神経痛、リウマチ、痔、荒れ性、あせも、 しっしん、にきび、しもやけ、あかぎれ、産前産後の冷え症、ひび、うちみ、くじき |
---|---|
◇成 分◇ | ナトリウムイオン(Na+)、カリウムイオン(K+)、カルシウムイオン(Ca2+)、 塩素イオン(Cl-)、硫酸イオン(SO42-)、炭酸水素イオン(HCO3-)、炭酸イオン(CO32-) |
◇特 徴◇ | 塩分を多く含んだお湯です。有効成分が温浴効果を高め、血行を促進するため、 体がよく温まり、湯冷めしにくいといわれています。 有名温泉地として静岡の熱海、石川の和倉等があります。 |
◇湯 質◇ | 塩化物湯 |
当浴用剤(医薬部外品、承認番号23015DZX10015000)は、温泉成分の一部を有し、 温泉の特徴にこだわった商品です。 |
[季節ごとに湯色と効能が異なる人工温泉]
5~6月 | 長崎 雲仙の湯(白色濁り)塩化物湯 |
---|---|
7~8月 | 鹿児島 指宿の湯(黄色透明色)塩化物湯 |
9~10月 | 熊本 黒川の湯(乳青色)重曹湯 |
11~12月 | 長崎 島原の湯(黄色透明色)芒硝湯 |
1~2月 | 宮崎 極楽の湯(茶錆色)含鉄塩化物湯 |
3~4月 | 佐賀 嬉野の湯(濁り黄緑色)重曹湯 |
館内施設【2F】
自動販売機・電子レンジ・製氷機
コインランドリー
喫煙コーナー